Maschinenpark
| CNC Fraesmaschinen | CNC Steuerung/Type | max. Drehzahl | X-/Y-/Z- Achse in mm |
|---|---|---|---|
| 1x MAHO 1600 | PHILIPS 432 | 4000 / min | 1600/800/800 |
| 1x MAHO 800 | PHILIPS 432 | 5000 / min | 800/600/600 |
| 1x MAHO 600 | PHILIPS 432 | 4000 / min | 600/500/500 |
| 3x MCV 1000 | HEIDENHAIN 426 | 7500 / min | 1000/600/600 |
| 3x MCV 750 | HEIDENHAIN 426 | 13000 / min | 750/500/500 |
| 1x MCV 500 | HEIDENHAIN 426 | 9000 / min | 500/500/500 |
| NR Fraesmaschinen | NR / Type | max. Drehzahl | X-/Y-/Z- Achse in mm |
|---|---|---|---|
| 2x DECKEL FP 4 | HEIDENHAIN | 2500 / min | 500/400/400 |
| 5x FNGJ 32 | HEIDENHAIN | 2000 / min | 600/400/400 |
| 1x FNGJ 20 | SONNY | 2000 / min | 400/300/300 |
| Horizontalbohrwerke | NR / Type | max. Drehzahl | X-/Y-/Z- Achse in mm |
|---|---|---|---|
| 1x PFEIFER F 80 | FAGOR | 1500 / min | 800/800/800 |
| 1x HP 80 | TESLA | 1250 / min | 1000/900/900 |
| CNC Horizontalfräsmaschine mit Drehtisch | CNC Steuerung/Type | max. Drehzahl | X-/Y-/Z- Achse in mm |
|---|---|---|---|
| 1x WHN 130 | HEIDENHAIN | 3000/min | 3500/2200/1800 |
| CNC Drahterodierungsmaschine | X-/ Y- Achsen in mm |
|---|---|
| 1x ROBOFILE 600 | 600x400 mm |
| CNC Drehbaenke | CNC Steuerung/Type | max. Drehzahl | Drehdurchm./laenge |
|---|---|---|---|
| 1x MASTURN 32 | HEIDENHAIN plus M | 4000 / min | 320 / 800 mm |
| 1x MASTURN 50 | HEIDENHAIN plus M | 4000 / min | 500 / 1000 mm |
Konv. Drehbaenke
5 Drehbaenke bis max. Drehdurchmesser 500 mm, Drehlaenge 2000 mm
Rundschleifen3 Maschinen fuer Rundschleifen bis Durchmesser 150 mm, Laenge 750 mm
Flachschleifen2 Maschinen fuer Flachschleifen bis 600 x 200 mm
BlechverarbeitungLasern, Abkanten, Scheren bis 3000/6 mm
chweisskonstruktionenStahl-, Alu- und V2A Schweissen


